Playbill

Grosses

Week Ending Week Number This Week Gross Potential Gross Diff $ Avg Ticket Top Ticket Seats Sold Seats in Theatre Perfs Previews % Cap This Week Diff % cap
Sep 17, 2006 16 $361,579.00 $494,177.00 $38,747.00 $68.44 $201.25 5,283 796 8 0 82.96% 5.84%
Sep 10, 2006 15 $322,832.00 $494,177.00 -$117,370.00 $65.74 $201.25 4,911 796 8 0 77.12% -21.75%
Sep 3, 2006 14 $440,202.00 $494,177.00 $26,217.00 $69.92 $201.25 6,296 796 8 0 98.87% 1.79%
Aug 27, 2006 13 $413,985.00 $494,177.00 -$3,595.00 $66.97 $201.25 6,182 796 8 0 97.08% 1.04%
Aug 20, 2006 12 $417,580.00 $494,177.00 -$9,727.00 $68.28 $201.25 6,116 796 8 0 96.04% 1.43%
Aug 13, 2006 11 $427,307.00 $494,177.00 $13,747.00 $70.92 $201.25 6,025 796 8 0 94.61% 0.59%
Aug 6, 2006 10 $413,560.00 $494,177.00 -$15,747.00 $69.08 $201.25 5,987 796 8 0 94.02% -3.55%
Jul 30, 2006 9 $429,307.00 $494,177.00 $13,201.00 $69.10 $201.25 6,213 796 8 0 97.57% 1.32%
Jul 23, 2006 8 $416,106.00 $494,177.00 -$1,985.00 $67.89 $201.25 6,129 796 8 0 96.25% 2.14%
Jul 16, 2006 7 $418,091.00 $494,177.00 $20,353.00 $69.76 $201.25 5,993 796 8 0 94.11% 0.63%
Jul 9, 2006 6 $397,738.00 $494,177.00 -$28,309.00 $66.81 $201.25 5,953 796 8 0 93.48% -4.05%
Jul 2, 2006 5 $426,047.00 $494,177.00 -$7,805.00 $68.60 $201.25 6,211 796 8 0 97.53% 2.62%
Jun 25, 2006 4 $433,852.00 $494,177.00 $12,576.00 $71.78 $201.25 6,044 796 8 0 94.91% -0.02%
Jun 18, 2006 3 $421,276.00 $494,177.00 $29,172.00 $69.69 $201.25 6,045 796 8 0 94.93% 4.37%
Jun 11, 2006 2 $392,104.00 $494,177.00 $14,207.00 $67.99 $201.25 5,767 796 8 0 90.56% 2.20%
Jun 4, 2006 1 $377,897.00 $494,177.00 -$41,008.00 $67.16 $201.25 5,627 796 8 0 88.36% -5.74%
May 28, 2006 52 $418,905.00 $494,177.00 -$11,380.00 $69.91 $201.25 5,992 796 8 0 94.10% -2.10%
May 21, 2006 51 $430,285.00 $494,177.00 $68,660.00 $70.24 $201.25 6,126 796 8 0 96.20% 15.58%
May 14, 2006 50 $361,625.00 $494,177.00 $19,822.00 $70.44 $201.25 5,134 796 8 0 80.62% 6.91%
May 7, 2006 49 $341,803.00 $494,177.00 -$14,449.00 $72.82 $201.25 4,694 796 8 0 73.71% -3.11%
Apr 30, 2006 48 $356,252.00 $494,177.00 -$72,653.00 $72.82 $201.25 4,892 796 8 0 76.82% -14.04%
Apr 23, 2006 47 $428,905.00 $494,177.00 -$31,814.00 $74.13 $201.25 5,786 796 8 0 90.86% -4.35%
Apr 16, 2006 46 $460,719.00 $494,177.00 $79,014.00 $75.99 $201.25 6,063 796 8 0 95.21% 13.02%
Apr 9, 2006 45 $381,705.00 $494,177.00 -$58,984.00 $72.93 $201.25 5,234 796 8 0 82.19% -12.77%
Apr 2, 2006 44 $440,689.00 $494,177.00 -$21,675.00 $72.88 $201.25 6,047 796 8 0 94.96% -4.58%
Mar 26, 2006 43 $462,364.00 $494,177.00 $12,676.00 $72.94 $201.25 6,339 796 8 0 99.54% 0.69%
Mar 19, 2006 42 $449,688.00 $494,177.00 $25,536.00 $71.44 $201.25 6,295 796 8 0 98.85% 3.51%
Mar 12, 2006 41 $424,152.00 $494,177.00 $34,024.00 $69.87 $201.25 6,071 796 8 0 95.34% 7.79%
Mar 5, 2006 40 $390,128.00 $494,177.00 -$52,981.00 $69.98 $201.25 5,575 796 8 0 87.55% -10.57%
Feb 26, 2006 39 $443,109.00 $494,177.00 -$25,524.00 $70.92 $201.25 6,248 796 8 0 98.12% 0.05%
Feb 19, 2006 38 $468,633.00 $494,177.00 $83,418.00 $75.04 $201.25 6,245 796 8 0 98.07% 14.42%
Feb 12, 2006 37 $385,215.00 $494,177.00 $12,579.00 $72.31 $201.25 5,327 796 8 0 83.65% -7.01%
Feb 5, 2006 36 $372,636.00 $494,177.00 -$35,046.00 $64.55 $201.25 5,773 796 8 0 90.66% 1.26%
Jan 29, 2006 35 $407,682.00 $494,177.00 -$6,749.00 $71.61 $201.25 5,693 796 8 0 89.40% -1.43%
Jan 22, 2006 34 $414,431.00 $494,177.00 -$51,008.00 $71.65 $201.25 5,784 796 8 0 90.83% -8.07%
Jan 15, 2006 33 $465,439.00 $494,177.00 -$6,307.00 $73.90 $201.25 6,298 796 8 0 98.90% 0.99%
Jan 8, 2006 32 $471,746.00 $494,177.00 -$81,989.00 $75.66 $201.25 6,235 796 8 0 97.91% -2.09%
Jan 1, 2006 31 $553,735.00 $509,238.00 $119,689.00 $86.96 $201.25 6,368 796 8 0 100.00% 12.86%
Dec 25, 2005 30 $434,046.00 $509,238.00 $11,601.00 $78.22 $201.25 5,549 796 8 0 87.14% -0.52%
Dec 18, 2005 29 $422,445.00 $494,177.00 -$11,478.00 $75.68 $201.25 5,582 796 8 0 87.66% -3.42%
Dec 11, 2005 28 $433,923.00 $494,177.00 $33,051.00 $74.81 $201.25 5,800 796 8 0 91.08% 7.71%
Dec 4, 2005 27 $400,872.00 $494,177.00 -$84,149.00 $75.51 $201.25 5,309 796 8 0 83.37% -12.17%
Nov 27, 2005 26 $485,021.00 $480,786.00 $81,217.00 $79.72 $201.25 6,084 796 8 0 95.54% 9.01%
Nov 20, 2005 25 $403,804.00 $480,786.00 -$35,005.00 $73.29 $201.25 5,510 796 8 0 86.53% -4.68%
Nov 13, 2005 24 $438,809.00 $480,786.00 $48,167.00 $75.55 $201.25 5,808 796 8 0 91.21% 10.75%
Nov 6, 2005 23 $390,642.00 $480,786.00 $22,820.00 $76.24 $201.25 5,124 796 8 0 80.46% -0.24%
Oct 30, 2005 22 $367,822.00 $480,786.00 -$75,008.00 $71.57 $201.25 5,139 796 8 0 80.70% -8.97%
Oct 23, 2005 21 $442,830.00 $480,786.00 $22,450.00 $77.55 $201.25 5,710 796 8 0 89.67% 3.80%
Oct 16, 2005 20 $420,380.00 $480,786.00 -$34,132.00 $76.88 $201.25 5,468 796 8 0 85.87% -10.39%
Oct 9, 2005 19 $454,512.00 $480,786.00 $36,510.00 $74.15 $201.25 6,130 796 8 0 96.26% 4.71%
Oct 2, 2005 18 $418,002.00 $480,786.00 -$10,073.00 $71.70 $201.25 5,830 796 8 0 91.55% -3.44%
Sep 25, 2005 17 $428,075.00 $480,786.00 $8,956.00 $70.77 $201.25 6,049 796 8 0 94.99% 3.66%
 X

Blocking belongs
on the stage,
not on websites.

Our website is made possible by
displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by
whitelisting playbill.com with your ad blocker.
Thank you!