Playbill

Week Ending Week Number This Week Gross Potential Gross Diff $ Avg Ticket Top Ticket Seats Sold Seats in Theatre Perfs Previews % Cap This Week Diff % cap
Jan 16, 2022 34 $774,977.50 $305,332.00 $87.43 8,864 1,424 8 0 77.81% 29.95%
Jan 9, 2022 33 $469,645.50 -$12,005.82 $86.14 5,452 1,424 8 0 47.86% -2.11%
Jan 2, 2022 32 $481,651.32 $379,704.82 $96.70 4,981 1,424 7 0 49.97% -20.32%
Dec 19, 2021 30 $101,946.50 -$797,834.98 $101.84 1,001 1,424 1 0 70.29% -10.59%
Dec 12, 2021 29 $899,781.48 $215,096.37 $111.61 8,062 1,424 7 0 80.88% 4.66%
Dec 5, 2021 28 $684,685.11 -$95,834.40 $105.14 6,512 1,424 6 0 76.22% 6.14%
Nov 28, 2021 27 $780,519.51 $110,355.02 $111.73 6,986 1,424 7 0 70.08% 1.96%
Nov 21, 2021 26 $670,164.49 -$151,939.03 $98.70 6,790 1,424 7 0 68.12% -12.60%
Nov 14, 2021 25 $822,103.52 $53,476.02 $102.18 8,046 1,424 7 0 80.72% 8.43%
Nov 7, 2021 24 $768,627.50 $54,403.50 $106.66 7,206 1,424 7 0 72.29% 4.69%
Oct 31, 2021 23 $714,224.00 -$269,309.20 $106.00 6,738 1,424 7 0 67.60% -12.85%
Oct 24, 2021 22 $983,533.20 $685,616.20 $122.65 8,019 1,424 7 0 80.45% -14.63%
Oct 17, 2021 21 $297,917.00 -$622,987.24 $110.01 2,708 1,424 2 0 95.08% 14.67%
Mar 8, 2020 41 $920,904.24 $1,520,824.00 -$94,845.77 $100.54 $297.00 9,160 1,424 8 0 80.41% -1.79%
Mar 1, 2020 40 $1,015,750.01 $1,520,824.00 -$172,125.41 $108.47 $297.00 9,364 1,424 8 0 82.20% -9.63%
Feb 23, 2020 39 $1,187,875.42 $1,520,824.00 -$151,446.60 $113.55 $297.00 10,461 1,424 8 0 91.83% -2.95%
Feb 16, 2020 38 $1,339,322.02 $1,549,294.00 $139,446.74 $124.05 $297.00 10,797 1,424 8 0 94.78% 4.55%
Feb 9, 2020 37 $1,199,875.28 $1,520,824.00 $45,917.85 $116.73 $297.00 10,279 1,424 8 0 90.23% 0.74%
Feb 2, 2020 36 $1,153,957.43 $1,520,824.00 -$100,954.97 $113.19 $297.00 10,195 1,424 8 0 89.49% 0.13%
Jan 26, 2020 35 $1,254,912.40 $1,520,824.00 -$104,256.90 $123.27 $297.00 10,180 1,424 8 0 89.36% -5.27%
Jan 19, 2020 34 $1,359,169.30 $1,549,294.00 $92,284.90 $126.08 $297.00 10,780 1,424 8 0 94.63% 5.37%
Jan 12, 2020 33 $1,266,884.40 $1,520,824.00 -$240,629.60 $124.60 $297.00 10,168 1,424 8 0 89.26% 3.26%
Jan 5, 2020 32 $1,507,514.00 $1,689,532.00 -$357,502.90 $136.77 $348.00 11,022 1,424 9 0 86.00% -13.24%
Dec 29, 2019 31 $1,865,016.90 $1,511,794.00 $332,414.00 $164.97 $348.00 11,305 1,424 8 0 99.24% 4.07%
Dec 22, 2019 30 $1,532,602.90 $1,520,824.00 -$139,348.01 $141.36 $348.00 10,842 1,424 8 0 95.17% -3.14%
Dec 15, 2019 29 $1,671,950.91 $1,520,824.00 -$38,117.22 $149.28 $397.00 11,200 1,424 8 0 98.31% 0.97%
Dec 8, 2019 28 $1,710,068.13 $1,520,824.00 $113,650.01 $154.21 $397.00 11,089 1,424 8 0 97.34% 1.92%
Dec 1, 2019 27 $1,596,418.12 $1,525,304.00 $179,496.66 $146.86 $348.00 10,870 1,424 8 0 95.42% 2.00%
Nov 24, 2019 26 $1,416,921.46 $1,520,824.00 -$23,106.10 $133.14 $323.00 10,642 1,424 8 0 93.42% 0.62%
Nov 17, 2019 25 $1,440,027.56 $1,520,824.00 -$79,640.32 $136.21 $323.00 10,572 1,424 8 0 92.80% -2.20%
Nov 10, 2019 24 $1,519,667.88 $1,520,824.00 $147,024.78 $140.42 $323.00 10,822 1,424 8 0 95.00% -1.88%
Nov 3, 2019 23 $1,372,643.10 $1,520,824.00 -$158,167.06 $124.38 $297.00 11,036 1,424 8 0 96.88% -0.40%
Oct 27, 2019 22 $1,530,810.16 $1,520,824.00 -$16,602.58 $138.13 $297.00 11,082 1,424 8 0 97.28% 0.69%
Oct 20, 2019 21 $1,547,412.74 $1,520,824.00 -$38,406.34 $140.62 $297.00 11,004 1,424 8 0 96.59% -3.17%
Oct 13, 2019 20 $1,585,819.08 $1,549,294.00 $87,328.28 $139.54 $297.00 11,365 1,424 8 0 99.76% 3.85%
Oct 6, 2019 19 $1,498,490.80 $1,520,824.00 $11,785.56 $137.15 $297.00 10,926 1,424 8 0 95.91% -0.69%
Sep 29, 2019 18 $1,486,705.24 $1,520,824.00 -$42,710.82 $135.09 $297.00 11,005 1,424 8 0 96.60% -1.84%
Sep 22, 2019 17 $1,529,416.06 $1,520,824.00 $17,266.78 $136.38 $297.00 11,214 1,424 8 0 98.44% -0.52%
Sep 15, 2019 16 $1,512,149.28 $1,520,824.00 $91,131.14 $134.14 $297.00 11,273 1,424 8 0 98.96% 0.75%
Sep 8, 2019 15 $1,421,018.14 $1,520,824.00 -$150,107.78 $127.01 $297.00 11,188 1,424 8 0 98.21% -1.69%
Sep 1, 2019 14 $1,571,125.92 $1,549,294.00 $126,369.14 $138.05 $297.00 11,381 1,424 8 0 99.90% 1.69%
Aug 25, 2019 13 $1,444,756.78 $1,520,824.00 $15,171.68 $129.13 $297.00 11,188 1,424 8 0 98.21% 0.80%
Aug 18, 2019 12 $1,429,585.10 $1,520,824.00 -$36,808.50 $128.83 $297.00 11,097 1,424 8 0 97.41% -0.01%
Aug 11, 2019 11 $1,466,393.60 $1,520,824.00 -$15,807.44 $132.13 $297.00 11,098 1,424 8 0 97.42% -1.77%
Aug 4, 2019 10 $1,482,201.04 $1,520,824.00 -$44,225.56 $131.17 $297.00 11,300 1,424 8 0 99.19% -0.58%
Jul 28, 2019 9 $1,526,426.60 $1,520,824.00 -$33,498.40 $134.30 $297.00 11,366 1,424 8 0 99.77% -0.09%
Jul 21, 2019 8 $1,559,925.00 $1,444,324.00 $253,645.08 $137.12 $297.00 11,376 1,424 8 0 99.86% 0.67%
Jul 14, 2019 7 $1,306,279.92 $1,255,146.00 -$188,396.72 $132.12 $297.00 9,887 1,424 7 0 99.19% 0.07%
Jul 7, 2019 6 $1,494,676.64 $1,458,144.00 -$70,582.94 $132.37 $297.00 11,292 1,424 8 0 99.12% -0.53%
Jun 30, 2019 5 $1,565,259.58 $1,471,964.00 -$24,978.42 $137.88 $297.00 11,352 1,424 8 0 99.65% -0.35%
Jun 23, 2019 4 $1,590,238.00 $1,471,964.00 -$14,401.12 $139.59 $297.00 11,392 1,424 8 0 100.00% 0.00%
Jun 16, 2019 3 $1,604,639.12 $1,471,964.00 $56,616.96 $140.86 $297.00 11,392 1,424 8 0 100.00% 0.00%
 X

Blocking belongs
on the stage,
not on websites.

Our website is made possible by
displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by
whitelisting playbill.com with your ad blocker.
Thank you!